{{ @$data['title'] }}
{{ ___('school.Inspections') }}
Address Verification
| School Address | Postal Address | Address Mentioned In Government Approval Document |
|---|---|---|
| {{ @$data['generalInfo']->school_address }} | {{ @$data['school']->transactional_address }} | {{ @$data['generalInfo']->address_mentioned_in_government_approval_document }} |
{{ ___('school.Granted School Document Checklist') }}
| {{ ___('school.SL No') }} | {{ ___('school.Title') }} | {{ ___('school.Status') }} | {{ ___('school.Remark') }} | {{ ___('school.Note') }} |
|---|---|---|---|---|
| {{ ___('school.1') }} | {{ ___('school.Government decision of approval/government letter/letter of intent') }} | {{ @$data['grantedSchool']->government_decision_of_approval['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->government_decision_of_approval['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->government_decision_of_approval['note'] }} |
| {{ ___('school.2') }} | {{ ___('school.Approval order of Deputy Director of Education') }} | {{ @$data['grantedSchool']->approval_order_of_deputy_director_of_education['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->approval_order_of_deputy_director_of_education['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->approval_order_of_deputy_director_of_education['note'] }} |
| {{ ___('school.3') }} | {{ ___('school.First approval order') }} | {{ @$data['grantedSchool']->first_approval_order['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->first_approval_order['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->first_approval_order['note'] }} |
| {{ ___('school.4') }} | {{ ___("school.Organization's Requisition Application in Sample 1 (Old Xerox should not be attached)") }} | {{ @$data['grantedSchool']->organizations_requisition_application_in_sample_1['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->organizations_requisition_application_in_sample_1['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->organizations_requisition_application_in_sample_1['note'] }} |
| {{ ___('school.5') }} | {{ ___('school.Institution Registration 1950 & 1860 Certificate/ Company Certificate, Constitution') }} | {{ @$data['grantedSchool']->institution_registration_1950_1860_certificate['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->institution_registration_1950_1860_certificate['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->institution_registration_1950_1860_certificate['note'] }} |
| {{ ___('school.6') }} | {{ ___('school.Govt minority certificate if the school is minority') }} | {{ @$data['grantedSchool']->govt_minority_certificate_if_the_school_is_minority['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->govt_minority_certificate_if_the_school_is_minority['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->govt_minority_certificate_if_the_school_is_minority['note'] }} |
| {{ ___('school.7') }} | {{ ___('school.Purchase deed/lease agreement/award deed/property sheet in favor of the institution should be within 3 months') }} | {{ @$data['grantedSchool']->purchase_deed_lease_agreement_award_deed['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->purchase_deed_lease_agreement_award_deed['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->purchase_deed_lease_agreement_award_deed['note'] }} |
| {{ ___('school.8') }} | {{ ___('school.Certificate of joining if additional teachers are provided in the school') }} | {{ @$data['grantedSchool']->certification_of_joining_if_joining_if_additional_teacher['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->certification_of_joining_if_joining_if_additional_teacher['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->certification_of_joining_if_joining_if_additional_teacher['note'] }} |
| {{ ___('school.9') }} | {{ ___('school.Institutional undertaking of schools not charging any fee/donation from the student (only for aided school)') }} | {{ @$data['grantedSchool']->institutional_undertaking_of_schools_not_charging_any['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->institutional_undertaking_of_schools_not_charging_any['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->institutional_undertaking_of_schools_not_charging_any['note'] }} |
| {{ ___('school.10') }} | {{ ___('school.Women Grievance Redressal Committee and Grievance Redressal Committee under RTE 2009 Clause 32') }} | {{ @$data['grantedSchool']->women_grievance_redressal_committee['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->women_grievance_redressal_committee['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->women_grievance_redressal_committee['note'] }} |
| {{ ___('school.11') }} | {{ ___('school.Affidavit on stamp of Rs_100 in the accompanying specimen along with the proposal') }} | {{ @$data['grantedSchool']->affidavit_on_stamp_of_rs_100['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['grantedSchool']->affidavit_on_stamp_of_rs_100['remark'] }} | {{ @$data['grantedSchool']->affidavit_on_stamp_of_rs_100['note'] }} |
{{ ___('school.Non Granted Document Checklist') }}
| {{ ___('school.SL No') }} | {{ ___('school.Title') }} | {{ ___('school.Status') }} | {{ ___('school.Remark') }} | {{ ___('school.Note') }} |
|---|---|---|---|---|
| {{ ___('school.1') }} | {{ ___('school.Government Decision Of Approval Government Letter') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->government_decision_of_approval['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->government_decision_of_approval['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->government_decision_of_approval['note'] }} |
| {{ ___('school.2') }} | {{ ___('school.Approval order of Deputy Director of Education') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->approval_order_of_deputy_director_of_education['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->approval_order_of_deputy_director_of_education['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->approval_order_of_deputy_director_of_education['note'] }} |
| {{ ___('school.3') }} | {{ ___('school.First approval order') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->first_approval_order['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->first_approval_order['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->first_approval_order['note'] }} |
| {{ ___('school.4') }} | {{ ___("school.Organization's Requisition Application in Sample 1 (Old Xerox should not be attached)") }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->organizations_requisition_application_in_sample_1['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->organizations_requisition_application_in_sample_1['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->organizations_requisition_application_in_sample_1['note'] }} |
| {{ ___('school.5') }} | {{ ___('school.Joint Account Retention Receipt of Institution and Education Authority') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->joint_account_retention_receipt_of_institution['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->joint_account_retention_receipt_of_institution['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->joint_account_retention_receipt_of_institution['note'] }} |
| {{ ___('school.6') }} | {{ ___('school.Organization/ Company Registration Certificate') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->organization_company_registration_certificate['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->organization_company_registration_certificate['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->organization_company_registration_certificate['note'] }} |
| {{ ___('school.7') }} | {{ ___('school.Govt minority certificate if the school is minority') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->govt_minority_certificate['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->govt_minority_certificate['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->govt_minority_certificate['note'] }} |
| {{ ___('school.9') }} | {{ ___('school.Audit Report (last 1 year)') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->audit_report['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->audit_report['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->audit_report['note'] }} |
| {{ ___('school.10') }} | {{ ___('school.Copy of EPTA approval minutes regarding fee increase') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->copy_of_EPTA_approval_minutes['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->copy_of_EPTA_approval_minutes['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->copy_of_EPTA_approval_minutes['note'] }} |
| {{ ___('school.11') }} | {{ ___("school.Free Structure according to previous three years' class Free Structure") }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->free_structure_according_to_previous['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->free_structure_according_to_previous['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->free_structure_according_to_previous['note'] }} |
| {{ ___('school.12') }} | {{ ___('school.Transport Committee Online Copy (www schoolbussafetypune org)') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->transport_committee_online_copy['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->transport_committee_online_copy['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->transport_committee_online_copy['note'] }} |
| {{ ___('school.13') }} | {{ ___('school.Women Grievance Redressal Committee and Grievance Redressal Committee under RTE 2009 Clause 32') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->women_grievance_redressal_committee['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->women_grievance_redressal_committee['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->women_grievance_redressal_committee['note'] }} |
| {{ ___('school.14') }} | {{ ___('school.Affidavit on stamp of Rs_100 in the accompanying specimen along with the proposal') }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->affidavit_on_stamp_of_rs_100['status'] == 1 ? 'Yes':'No' }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->affidavit_on_stamp_of_rs_100['remark'] }} | {{ @$data['nonGrantedSchool']->affidavit_on_stamp_of_rs_100['note'] }} |
Basic Information
| Option for title | User Input | Input Status | Remark |
|---|---|---|---|
| Date of visit | {{ @$data['application']->visiting_date }} | {{ @$data['basicInfo']['date_of_visit']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['date_of_visit']['remark'] }} |
| UDISE NO | {{ @$data['school']->udise_no }} | {{ @$data['basicInfo']['udise_no']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['udise_no']['remark'] }} |
| School Accreditation Academic Year | {{ @$data['basicInfo']['school_accreditation_academic_year']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['school_accreditation_academic_year']['remark'] }} | |
| From the starting grade in school | {{ @$data['basicInfo']['form_the_starting_grade_in_school']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['form_the_starting_grade_in_school']['remark'] }} | |
| Self-accredited grade sought | {{ @$data['basicInfo']['self_accredited_grade_sought']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['self_accredited_grade_sought']['remark'] }} | |
| School Type Gram Panchayat/A Class Napa/Munpa | {{ @$data['basicInfo']['school_type_gram_panchayat']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['school_type_gram_panchayat']['remark'] }} | |
| Type of Management Aided/ Partly Aided/ Unaided/ Self-Financing Schools | {{ @$data['basicInfo']['type_of_management_aided']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['type_of_management_aided']['remark'] }} | |
| Medium | {{ @$data['basicInfo']['medium']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['medium']['remark'] }} | |
| Classes running in simple system | {{ @$data['basicInfo']['classes_running_in_simple_system']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['classes_running_in_simple_system']['remark'] }} | |
| Classes running in UDISE | {{ @$data['basicInfo']['classes_running_in_udise']['status'] }} | {{ @$data['basicInfo']['classes_running_in_udise']['remark'] }} |
Actual Attendances
| Details | @if (@$data['actualAttendance']['present_boys'] != null) @foreach (@$data['actualAttendance']['present_boys'] as $key=>$item){{ @$data['actualAttendance']['present_boys'][$key]['label'] }}{{ @$data['actualAttendance']['present_boys'][$key]['label'] == 1 ? 'st' : (@$data['actualAttendance']['present_boys'][$key]['label'] == 2 ? 'nd' : 'th') }} | @endforeach @endif
|---|---|
| Present Boys | @if (@$data['actualAttendance']['present_boys'] != null) @foreach (@$data['actualAttendance']['present_boys'] as $key=>$item){{ @$data['actualAttendance']['present_boys'][$key]['boys'] }} | @endforeach @endif
| Present Girls | @if (@$data['actualAttendance']['present_girls'] != null) @foreach (@$data['actualAttendance']['present_girls'] as $key=>$item){{ @$data['actualAttendance']['present_girls'][$key]['girls'] }} | @endforeach @endif
Area Verification
| Building facilities | Area (sq. m.) | Type of proof available and its date |
|---|---|---|
| {{ ___('school.total_construction_area') }} | {{ @$data['area']['total_construction_area']['area'] }} | {{ @$data['area']['total_construction_area']['type'] }} |
| {{ ___('school.area_of_the_playground') }} | {{ @$data['area']['area_of_the_playground']['area'] }} | {{ @$data['area']['area_of_the_playground']['type'] }} |
| {{ ___('school.total_area_of_school_premises') }} | {{ @$data['area']['total_area_of_school_premises']['area'] }} | {{ @$data['area']['total_area_of_school_premises']['type'] }} |
Facilities | Step 01
Office- Storeroom- Principal's room Number of classrooms and measurements as per map
| Facilities | Number | Area (sq. m.) |
|---|---|---|
| Principal | {{ @$data['facilities']['step_01']['principal']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['principal']['area'] }} |
| Office | {{ @$data['facilities']['step_01']['office']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['office']['area'] }} |
| Staffroom | {{ @$data['facilities']['step_01']['staffroom']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['staffroom']['area'] }} |
| Storage room | {{ @$data['facilities']['step_01']['storage_room']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['storage_room']['area'] }} |
| Number of classrooms | {{ @$data['facilities']['step_01']['number_of_classrooms']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['number_of_classrooms']['area'] }} |
| Science Laboratory | {{ @$data['facilities']['step_01']['science_laboratory']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['science_laboratory']['area'] }} |
| A room of 10 computers | {{ @$data['facilities']['step_01']['a_room_of_10_computers']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['a_room_of_10_computers']['area'] }} |
| Library | {{ @$data['facilities']['step_01']['library']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['library']['area'] }} |
| Total | {{ @$data['facilities']['step_01']['total']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_01']['total']['area'] }} |
Facilities | Step 02
Commode toilet for students with special needs (Child with special need)
| Necessary facilities | Number | Actual available facility details |
|---|---|---|
| Commode Toilet | {{ @$data['facilities']['step_02']['commode_toilet']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_02']['commode_toilet']['details'] }} |
Facilities | Step 03
Separate toilets for children in hygienic condition with adequate water facility
| Necessary facilities | Facilities available | Number | Actual available facility details |
|---|---|---|---|
| Separate toilet for children | Toilet | {{ @$data['facilities']['step_03']['separate_toilet_for_children']['toilet']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_03']['separate_toilet_for_children']['toilet']['details'] }} |
| Mutari | {{ @$data['facilities']['step_03']['separate_toilet_for_children']['mutari']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_03']['separate_toilet_for_children']['mutari']['details'] }} | |
| Water Facility | {{ @$data['facilities']['step_03']['separate_toilet_for_children']['water_facility']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_03']['separate_toilet_for_children']['water_facility']['details'] }} |
Facilities | Step 04
Separate toilets for girls in hygienic condition with adequate water facility
| Necessary facilities | Facilities available | Number | Actual available facility details |
|---|---|---|---|
| Separate toilet for children | Toilet | {{ @$data['facilities']['step_04']['separate_toilet_for_children']['toilet']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_04']['separate_toilet_for_children']['toilet']['details'] }} |
| Mutari | {{ @$data['facilities']['step_04']['separate_toilet_for_children']['mutari']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_04']['separate_toilet_for_children']['mutari']['details'] }} | |
| Water Facility | {{ @$data['facilities']['step_04']['separate_toilet_for_children']['water_facility']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_04']['separate_toilet_for_children']['water_facility']['details'] }} |
Facilities | Step 05
Drinking water facility
| Necessary facilities | Facilities available | Number | Actual available facility details |
|---|---|---|---|
| Drinking water | Water tank capacity | {{ @$data['facilities']['step_05']['drinking_water']['water_tank_capacity']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_05']['drinking_water']['water_tank_capacity']['details'] }} |
| Number of tap connecti-ons | {{ @$data['facilities']['step_05']['drinking_water']['number_of_tap_connecti-ons']['number'] }} | {{ @$data['facilities']['step_05']['drinking_water']['number_of_tap_connecti-ons']['details'] }} |
Facilities | Step 06
Area of playing field
| Necessary facilities | Area (sq. m.) | Actual available facility details |
|---|---|---|
| Playground | {{ @$data['facilities']['step_06']['playground']['area'] }} | {{ @$data['facilities']['step_06']['playground']['details'] }} |
Facilities | Step 07
Retaining wall compound
| Necessary facilities | Actual available facility details | |
|---|---|---|
| Protective Wall | Entrance with protective wall and iron gate on all four sides | {{ @$data['facilities']['step_07']['protective_wall']['details'] }} |
Facilities | Step 08
Kitchen (Kitchen Shed) for cooking lunch
| Necessary facilities | Actual available facility details |
|---|---|
| Kitchen shed | {{ @$data['facilities']['step_08']['kitchen_shed']['details'] }} |
Facilities | Step 09
Ramp facility
| Necessary facilities | Measure | Actual available facility details |
|---|---|---|
| A ramp for barrier-free access | Rocks on the side of the ramp | Length and Width |
| {{ @$data['facilities']['step_09']['a_ramp_for_barrier_free_access'] }} | {{ @$data['facilities']['step_09']['rocks_on_the_side_of_the_ramp'] }} | {{ @$data['facilities']['step_09']['length_and_width'] }} |
Facilities | Step 10
Separate toilets for children in hygienic condition with adequate water facility
| Information about classrooms used for teaching Carpet area of rooms each (490 sq. ft. carpet area including verandah) |
Room number | Input Box |
|---|---|---|
| The roof is solid RCC | {{ @$data['facilities']['step_10']['the_roof_is_solid_RCC'] }} |
Facilities | Step 11
Other facilities
| Necessary facilities | Actual available facility details |
|---|---|
| Fire Warranty Cylinder No | {{ @$data['facilities']['step_11']['fire_warranty_cylinder_no'] }} |
| Medical primary box number | {{ @$data['facilities']['step_11']['medical_primary_box_number'] }} |
| CCTV No | {{ @$data['facilities']['step_11']['cctv_no'] }} |
| Plaques in facades of school recognition | {{ @$data['facilities']['step_11']['plaques_in_facades_of_school_recognation'] }} |
Facilities | Step 12
Availability of study-teaching materials/ sports and sports materials/ library materials
| Minimum 200 days of 800 clock hours for primary and higher in the previous academic year. 220 days for 1000 hours of teaching activities |
{{ @$data['facilities']['step_12']['minimum_200_days_of_800_clock_hours'] }} |
| At least 45/48 hours of teaching per week | {{ @$data['facilities']['step_12']['atlest_45/48_hours_of_teaching_per_week'] }} |
| Sufficient educational material in each class as required | {{ @$data['facilities']['step_12']['sufficient_educational_material_in_each_class'] }} |
| Number of reference books available for teacher training | {{ @$data['facilities']['step_12']['number_of_reference_book'] }} |
| Number of books available for student reading in the library | {{ @$data['facilities']['step_12']['number_of_books_available_for_student'] }} |
| Number of sports and sports literature | {{ @$data['facilities']['step_12']['number_of_sports_and_sports_literature'] }} |
Facilities | Step 13
Availability of Reading Books
| Magazine, books | Newspaper and total count |
|---|---|
| {{ @$data['facilities']['step_13']['magazine_books'] }} | {{ @$data['facilities']['step_13']['newspaper_and_total_count'] }} |
Facilities | Step 14
Inspection Officer Remmark
| Remark |
|---|
| {{ @$data['facilities']['step_14']['remark'] }} |
The inspecting officer should attach GPS camera photos with Geo tagging of all the following facilities showing the school physical facilities
| Title | Images |
|---|---|
| Ramp |
@if (@$data['inspectionPhotos']->ramp != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->ramp as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| Protective wall |
@if (@$data['inspectionPhotos']->protective_wall != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->protective_wall as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| Girls toilet |
@if (@$data['inspectionPhotos']->girls_toilet != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->girls_toilet as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| Boys toilet |
@if (@$data['inspectionPhotos']->boys_toilet != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->boys_toilet as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| Drinking water |
@if (@$data['inspectionPhotos']->drinking_water != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->drinking_water as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| Playground |
@if (@$data['inspectionPhotos']->playground != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->playground as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| School entrance |
@if (@$data['inspectionPhotos']->school_entrance != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->school_entrance as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
| Library, Computer, Laboratory Kitchen shed |
@if (@$data['inspectionPhotos']->library_computer_laboratory_kitchen_shed != null)
@foreach (@$data['inspectionPhotos']->library_computer_laboratory_kitchen_shed as $item)
@php
$image = App\Models\Image::find($item);
@endphp
|
{{ ___('common.Are you sure!') }}
{{ ___('common.You wont be able to revert this!') }}
{{ ___('common.Yes, delete it!') }}
{{ ___('common.Cancel') }}
{{ ___('common.Deleted') }}
{{ ___('common.Deleted Successfully') }}
{{ ___('common.OK') }}